描述
【产品简介】:
-
H36Pro系列是微影专业型手持测温产品,搭载384 * 288像素红外探测器,可提供更清晰的红外图像和更高的测温精度。800万像素的可见光相机模块等强大配置,辅以点线框圆测温规则编辑,分区域灵活设置发射率等专业功能,再搭配上强大专业的手机APP和电脑软件,为每一位工程师提供更专业的红外热成像服务。
【功能特性】:
-
支持手动调焦
-
3.5英寸触摸阳光屏
-
支持点、线、框、圆测温
-
测温范围:-20℃~550℃
-
待机时间4h,可现场更换,可充电
-
图片存储全屏测温信息,支持离线测温分析(配合客户端使用)
【应用领域】:
-
适用于高教科研,电力运检,石油石化,煤矿冶金,建筑行业,物业巡检,保险勘测,轨道交通,传统、大型机械、高新技术、激光、压铸等制造业。
规格参数
| 分类 | 参数名称 | 参数值 |
|---|---|---|
| 型号 | 型号 | HM-TP23-7QF/W-H36Pro |
| 热成像 | 传感器类型 | 非制冷型探测器 |
| 响应波段 | 7.5~14μm | |
| NETD(噪声等效温差) | <30mk(@25℃,F#=1.0) | |
| 最大图像尺寸 | 384×288 | |
| 热成像镜头焦距 | 6.4mm | |
| 视场角 | 41.1°×30.5° | |
| 数字变倍 | 1.0~8.0连续数字变倍 | |
| 帧频 | 50 Hz | |
| F值 | F1.0 | |
| 测温范围 | -20℃~150℃,0℃~550℃ | |
| 精度 | ±2℃或±2%,取最大值 | |
| 空间分辨率(IFOV) | 1.87 mrad | |
| 红外探测器分辨率 | 384×288 | |
| 远程相册传图 | 支持 | |
| Blending | 支持 | |
| ISR超分 | 支持抓图超分 | |
| ISR超分后分辨率 | 768×576 | |
| 可见光 | 分辨率 | 800 W |
| 图像显示 | 显示器 | 3.5″ LCD电容触摸屏 640×480 |
| 图像模式 | 支持白热、黑热、蓝红、彩虹、铁红、红热、融合、雨8种伪彩模式,同时支持高温聚焦等两段式伪彩和颜色凸显功能、低温潮湿检测 | |
| 画面显示模式 | 热成像、融合、画中画、混合、可见光 | |
| 系统功能 | 报警联动 | 支持声音报警、灯光报警,报警温度可设置 |
| 蓝牙 | 支持 | |
| 激光指示 | 支持 | |
| 拍照 | 支持 | |
| 录像 | 支持(高帧率音视频1-30Hz可调) | |
| 照明 | 支持 | |
| 文本注释 | 支持,支持涂鸦功能 | |
| 台账 | 支持 | |
| 界面语言 | 中文 | |
| Wi-Fi | 支持 | |
| 存储 | Micro-SD卡,64GB | |
| 硬件接口 | TYPE-C | |
| 电池类型 | 可充电锂离子电池 | |
| 电池工作时间 | 4h,可现场更换,可充电 | |
| 系统参数 | 工作温度和湿度 | -20℃~50℃,≤95% |
| 防护等级 | IP54 |
| 分类 | 参数名称 | 参数值 |
|---|---|---|
| 系统参数 | 防摔等级 | 2m |
| 重量 | 720 g | |
| 尺寸 | 244.26 mm×99.8 mm×104.38 mm | |
| 电磁兼容性(EMC) | GB/T17799.2, GB 17799.3-2012, GBT18268.1-2010 | |
| 装箱清单 | 电池×2(含机身内)、充电座×1、适配器×1、挂绳×1、USB线×1、SD卡×1、说明书×1、高强度抗冲击便携箱×1 | |
| 数据储存 | 语音注释 | 支持(60s) |
| 客户端软件 | PC端软件 | HIKMICRO Analyzer, Inspector |
| App | 微影热视 | |
| 投屏 | HIKMICRO Analyzer |
| 配件名称 | 说明 |
|---|---|
| HM-5202ZC | 手持测温座充 |
| HM-3750DC | 手持测温电池 |
| HM-AHBR03 | 专业型手持系列支架 |
| HM-AHL02-M2650 | 专业型手持系列微距镜 |








