描述
【产品简介】
-
海康热成像E系列可视测温仪,小巧轻便,操作简单。通过可视化面测温快速判断热点位置,精准定位故障同步做好设备预测性维护。点温仪价格,即可拥有热像仪体验。缺陷可视化,测温视角广。
【功能特性】
-
热成像分辨率:96 x 96,ISR功能开启后分辨率192 x 192
-
测温范围:-20℃~150℃,100℃~550℃
-
支持中心点、最高温、最低温测温
-
图片存储全屏测温信息,支持离线测温分析(配合客户端使用)
【应用领域】
-
适用于配电柜检测、电气巡检、汽修等场景。
-
热成像视场角50° x 50°,轻松覆盖目标物体
HM-TPE09Pro-1AQF 规格参数
| 大类 | 参数名称 | 参数值 |
|---|---|---|
| 基本型号 | 型号 | HM-TPE09Pro-1AQF |
| 热成像 | 传感器类型 | 非制冷氧化钒微辐射热计 |
| 探测器分辨率 | 96×96 (9,216像素) | |
| ISR超分后分辨率 | 192×192 (36,864像素) | |
| NETD (噪声等效温差) | <50mK (@ 25°C, F#=1.0) | |
| 最小成像距离 | 0.1m | |
| 视场角 | 50° x 50° | |
| 帧频 | 25 Hz | |
| 最小测量距离 | 0.1m | |
| 空间分辨率 (IFOV) | 8.89 mrad | |
| 热成像镜头焦距 | 1.35mm | |
| 可见光 | 分辨率 | 640×480 |
| 图片分辨率 | 240×240 | |
| 图像显示 | 显示器 | 2.4英寸 LCD屏 (320×240) |
| 画面显示模式 | 融合、热成像、可见光 | |
| 最大图像尺寸 | 240×240 | |
| 帧频 | 25Hz | |
| 图像格式 | 带有测温信息的JPEG图像,支持客户端离线分析 | |
| 伪彩模式 | 白热、黑热、铁红、彩虹、高温凸显、红热、融合 | |
| 系统功能 | 激光指示 | 支持 |
| UVC投屏 | 支持 | |
| 拍照 | 支持 | |
| 文本注释 | 不支持 | |
| Wi-Fi | 不支持 | |
| 存储 | 4GB 内置 emmc | |
| 存储扩展 | 不支持 | |
| 硬件接口 | Type-C | |
| 充电时间 | <3 h @25℃ | |
| 电池工作时间 | >8 h @25℃ | |
| 蓝牙 | 不支持 | |
| 照明 | 不支持 | |
| 图片格式 | 带有测温信息的JPEG图像,支持客户端离线分析 | |
| 调焦方式 | 免调焦 | |
| 一般规范 | 安装方式 | 三脚架安装 UNC 1/4”-20 |
| 系统参数 | 工作温度和湿度 | -10℃ ~ 50℃, ≤95% |
| 存储温度和湿度 | -40℃ ~ 70℃, ≤95% | |
| 物理与环境 | 防护等级 | IP54 |
| 防摔等级 | 2m | |
| 重量 | 290g | |
| 尺寸 | 196 x 117 x 59 mm | |
| 冲击/振动 | GB/T 2423.5-2019, GB/T 2423.10-2008 | |
| 电磁兼容性 (EMC) | GB/T17799.2, GB 17799.3-2012 | |
| 装箱清单 | USB线x1、腕带挂绳x1、校准证书 | |
| 测温和分析 | 测温范围 | -20℃ to 550℃ |
| 测温精度 | ±2℃ 或 读数的±2% (取最大值) | |
| 安全性 | IEC61010 | |
| 数据储存 | 图像文件数量 | 30,000 |
| 图像文件格式 | 带有测温信息的JPEG图像,支持客户端离线分析 | |
| 硬件接口 | Type-C | |
| 客户端软件 | PC端软件 | Analyzer |
| App | 不支持 | |
| 投屏 | 支持 |








