描述
-
热成像定焦镜头3.6 mm
-
最小聚焦距离0.5 m
-
分辨率256 × 192高灵敏度探测器
-
3.5英寸触摸阳光屏
-
支持最高、低温、中心定位
-
支持点、线、框测温
-
测温范围:-20 °C~150 °C或100 °C~550 °C
-
测温精度:±2 °C或者读数的±2%(取最大值)
-
支持3D降噪功能、数字变倍、伪彩调节、对比度调节
-
支持热成像与可见光双光融合
-
配合app支持远程相册访问、下载、迅速出报告
-
支持微影热视APP、Analyzer、UVC投屏软件
规格参数
| 分类 | 参数名称 | 参数值 |
|---|---|---|
| 型号 | 型号 | HM-TPH23-3AQF/W |
| 热成像 | 传感器类型 | 非制冷型探测器 |
| 响应波段 | 8~14μm | |
| NETD(噪声等效温差) | <50mk(@25℃,F#=1.0) | |
| 最大图像尺寸 | 256×192 | |
| 热成像镜头焦距 | 3.6mm | |
| 最小成像距离 | 0.5m | |
| 视场角 | 50°×37.2° | |
| 数字变倍 | 1.0~8.0连续数字变倍 | |
| 帧频 | 25 Hz | |
| F值 | F1.0 | |
| 最小测量距离 | 0.5m | |
| 测温范围 | -20℃~550℃ | |
| 精度 | ±2℃或±2%,取最大值 | |
| 空间分辨率(IFOV) | 3.33 mrad | |
| 聚焦模式 | 定焦不可调 | |
| 可见光 | 最大图像尺寸 | 3264×2448(8 MP) |
| 图片分辨率 | 3264×2448 | |
| 视频分辨率 | 1600×1200 | |
| 图像显示 | 显示器 | 3.5″ LCD电容触摸屏 640×480 |
| 图像模式 | 支持白热、黑热、彩虹、铁红、红热、融合、雨7种伪彩模式,同时支持高温聚焦等两段式伪彩功能 | |
| 画面显示模式 | 可见光、热成像、双光融合、画中画 | |
| 系统功能 | 蓝牙 | 支持 |
| 激光指示 | 支持 | |
| 拍照 | 热成像、可见光、双光融合、画中画 | |
| 录像 | 热成像、可见光、双光融合、画中画 | |
| 照明 | 支持 | |
| 文本注释 | 支持 | |
| 语音注释 | 支持(60s) | |
| 界面语言 | 中文 | |
| WIFI | 支持 | |
| 存储 | 16G(最大支持128G) | |
| 硬件接口 | TYPE-C | |
| 电池类型 | 锂离子电池 | |
| 电池工作时间 | 6h,可现场更换,可充电 | |
| 系统参数 | 工作温度和湿度 | -10℃~50℃,≤95% |
| 防护等级 | IP54 | |
| 防摔等级 | 2m | |
| 重量 | 660g | |
| 尺寸 | 244mm×100mm×104mm | |
| 配件 | 电池(2)、挂绳、充电器、SD卡、USB线、座充适配器、高强度抗冲击便携箱 |








