参数详情
| 热门参数 | |
|---|---|
| 红外分辨率 | 80*80 |
| 响应波段 | 8-14μm |
| 视场角 | 50°*50° |
| 压缩标准 | H.264 |
| 热灵敏度(NETD) | ≤100mk@30℃ |
| 测温分析 | |
| 测温精度 | ±5℃(≤100℃)或±5%(>100℃),取大值 |
| 防火报警 | -20℃-150℃,温度自定义 |
| 防火报警灵敏度 | 高、中、低可选 |
| 低温报警 | -20℃-150℃,温度自定义 |
| 移动侦测 | 支持 |
| 移动侦测灵敏度 | 高、中、低可选 |
| 图像显示 | |
| 温度显示 | 实时查看任意点温度值 |
| 高低温显示 | 高低温自动捕捉,并显示温度值 |
| 带宽速率 | 显示实时带宽速率 |
| 流量显示 | 自动计算当次流量累积流量 |
| 拍照 | 支持 |
| 视频及专业功能 | |
| 网络类型 | 10/100M自适应以太网 |
| 接口类型 | RJ45 |
| 网络透传 | Smart投网直连,无需配置 |
| 数据存储 | |
| 设备分组 | 支持 |
| 分组名称 | 用户自定义 |
| 设备共享 | 支持 |
| 电源系统 | |
| 电源 | DC12V |
| 工作温度 | -20℃-50℃ |
| 湿度 | <90%RH |
| 通用指标 | |
| 探测器 | 焦平面阵列(FPA),非制冷微热量 |
| 防护等级 | IP 66 |
| FFC | CFR 47 part 15.107;CFR 47 part 15.109 |
| 尺寸 | 160*68*71mm |
| 产品标配 | 云热像,电源适配器,安装支架,说明书,保修卡 |










